有機(jī)熱載體爐系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:有機(jī)熱載體爐是一種新型的特種鍋爐又稱導(dǎo)熱油爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達(dá)到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均勻穩(wěn)定地加熱,且 不允許火焰直接加熱的工藝加熱溫度
產(chǎn)品介紹
性能優(yōu)勢(shì)
1、 不同燃料適應(yīng)性強(qiáng)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)數(shù)據(jù) | YGL-120MA | YGL-240MA | YGL-350MA | YGL-500MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | |
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
熱效率% | 86 | ||||||||
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.6 | ||||||||
高溫度℃ | 320 | ||||||||
循環(huán)油量m3/h | 12.5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
配管連接口徑DN | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
全系統(tǒng)裝機(jī)容量Kw | 8 | 10 | 18 | 122 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
設(shè)計(jì)燃料 | 生物質(zhì)顆粒、秸稈、木塊等 | ||||||||
燃燒量Kg/h | 38 | 75 | 95 | 120 | 165 | 198 | 265 | 310 | |
外形/尺寸 | 直徑mm | 1215 | 1500 | 1700 | 1700 | 1960 | 2050 | 2160 | 2290 |
高度mm | 2310 | 2750 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | |
總重量 Kg | 2500 | 3200 | 4800 | 5300 | 5800 | 6200 | 6700 | 7300 |
四通實(shí)力
,
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例